Phosphonates
| KOR SERIES >> | ||
| KOR PH |
Broşür indir
|
|
| İşlevi | ||
| Kimyasal Yapısı | ||
| İyonik Karakteri | ||
| pH Değeri (%10 luk Çözeltide) | ||
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| Görünümü | ||
| KOR PD |
Broşür indir
|
|
| İşlevi | ||
| Kimyasal Yapısı | ||
| İyonik Karakteri | ||
| pH Değeri (%10 luk Çözeltide) | ||
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| Görünümü | ||
| KOR PA |
Broşür indir
|
|
| İşlevi | ATMP | |
| Kimyasal Yapısı | Anionic | |
| İyonik Karakteri | 1,5 | |
| pH Değeri (%10 luk Çözeltide) | %50 | |
| Özgül Ağırlığı (20oC) | 1,29-1,33 g/cm3 | |
| Görünümü | Colorless to pale | |
| KOR PD 66 A |
Broşür indir
|
|
| İşlevi | ||
| Kimyasal Yapısı | ||
| İyonik Karakteri | ||
| pH Değeri (%10 luk Çözeltide) | ||
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| Görünümü | ||