Aluminum Sulfate
| ALUMINUM SULFATE >> | ||
| SOLID |
Broşür indir
|
|
| Packaging | 50 kg'lık ,25 kg’lık lamineli, polipropilen torbalarda ,veya 1 tonluk big-bag'lerde | |
| Chemical Structure | İnorganik Tuz | |
| Suda Çözülmeyenler | % 0,3 - 0,4 max | |
| pH value (2% Solution) | 2.8 - 3.2 | |
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| View | Beyaz Parça/Granül,Toz | |
| LIQUID |
Broşür indir
|
|
| Packaging | Tanker veya 120 lik ambalajlarda | |
| Chemical Structure | ||
| Suda Çözülmeyenler | % 0,3 - 0,4 max | |
| pH value (2% Solution) | 1,906-2,5 | |
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| View | Liquid | |




