Alüminyum Sülfat
| ALUMINYUM SULFAT >> | ||
| KATI |
Broşür indir
|
|
| Ambalajlama | 50 kg'lık ,25 kg’lık lamineli, polipropilen torbalarda ,veya 1 tonluk big-bag'lerde | |
| Kimyasal Yapısı | İnorganik Tuz | |
| Suda Çözülmeyenler | % 0,3 - 0,4 max | |
| pH Değeri (%2 lik Çözeltide) | 2.8 - 3.2 | |
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| Görünümü | Beyaz Parça/Granül,Toz | |
| SIVI |
Broşür indir
|
|
| Ambalajlama | Tanker veya 120 lik ambalajlarda | |
| Kimyasal Yapısı | ||
| Suda Çözülmeyenler | % 0,3 - 0,4 max | |
| pH Değeri (Çözeltide) | 1,906-2,5 | |
| Özgül Ağırlığı (20oC) | ||
| Görünümü | Sıvı | |




